Rozmiary R2
Przegląd rozmiarów marki R2
Przewodnik po rozmiarach koszul R2
| Rozmiar kołnierzyka | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar sportowy | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Obwód klatki piersiowej | 105 | 108 | 111 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
| Obwód talii | 93 | 96 | 99 | 103 | 107 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 140 | 147 |
| Długość pleców | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 84 | 84 |
| Długość rękawa | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69 | 69.5 | 69.5 | 70 |
| Rozmiar kołnierzyka | 14,1/2 | 15 | 15,1/2 | 15,3/4 | 16,1/4 | 16,1/2 | 17 | 17,1/4 | 17,3/4 | 18 | 18,1/2 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar sportowy | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Obwód klatki piersiowej (inch) | 41,1/4" | 42,1/2" | 43,3/4" | 45" | 46,1/2" | 48" | 49,3/4" | 51,1/4" | 53,1/2" | 56" | 58,1/4" | 60,3/4" |
| Obwód talii (inch) | 36,3/4" | 38" | 39" | 40,1/2" | 42,1/4" | 43,3/4" | 46" | 48,1/2" | 50,3/4" | 53,1/4" | 55,1/4" | 58" |
| Długość pleców (inch) | 29,1/4" | 29,1/2" | 30,1/4" | 30,3/4" | 31" | 31,1/2" | 32" | 32" | 32,1/4" | 32,1/4" | 33" | 33" |
| Długość rękawa (inch) | 25,3/4" | 26" | 26,1/4" | 26,1/2" | 26,1/2" | 26,3/4" | 27" | 27,1/4" | 27,1/4" | 27,1/2" | 27,1/2" | 27,1/2" |
Przewodnik po rozmiarach R2 – koszula Sleeve 7
| Rozmiar kołnierzyka | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar sportowy | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Obwód klatki piersiowej | 105 | 108 | 111 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
| Obwód talii | 93 | 96 | 99 | 103 | 107 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 |
| Długość pleców SL7 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 90 | 90 |
| Długość rękawa SL7 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74 | 74.5 | 74.5 | 75 |
| Rozmiar kołnierzyka | 14,1/2 | 15 | 15,1/2 | 15,3/4 | 16,1/4 | 16,1/2 | 17 | 17,1/4 | 17,3/4 | 18 | 18,1/2 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar sportowy | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Obwód klatki piersiowej (inch) | 41,1/4" | 42,1/2" | 43,3/4" | 45" | 46,1/2" | 48" | 49,3/4" | 51,1/4" | 53,1/2" | 56" | 58,1/4" | 60,3/4" |
| Obwód talii (inch) | 36,3/4" | 38" | 39" | 40,1/2" | 42,1/4" | 43,3/4" | 46" | 48,1/2" | 50,3/4" | 53,1/4" | 55,1/2" | 58" |
| Długość pleców SL7 (inch) | 31,1/2" | 32" | 32,3/4" | 33" | 33,1/2" | 34" | 34,1/4" | 34,1/4" | 34,3/4" | 34,3/4" | 35,1/2" | 35,1/2" |
| Długość rękawa SL7 (inch) | 27,3/4" | 28" | 28,1/4" | 28,1/2" | 28,1/2" | 28,3/4" | 29" | 29,1/4" | 29,1/4" | 29,1/4" | 29,1/4" | 29,1/2" |
Sleeve-7
11 dostępnych rozmiarów

394.95
R2 Amsterdam
Koszula R2 z ekstra długimi rękawami w kolorze czarnym
Przewodnik po rozmiarach koszulek polo R2
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Długość pleców | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 |
| Szerokość ramion | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (inch) | 35,1/2" | 38" | 40,1/4" | 42,1/2" | 45" | 47,1/4" | 49,3/4" |
| Długość pleców (inch) | 67,5" | 27,1/2" | 72,5" | 29,1/2" | 77,5" | 31,1/2" | 82,5" |
| Szerokość ramion (inch) | 15,1/2" | 16,1/2" | 17,3/4" | 19" | 20" | 21,1/4" | 22,1/2" |
Więcej R2
Wszystkie koszule R2

Skąd mam wiedzieć, jaki mam rozmiar?
Aby uzyskać możliwie najdokładniejszy wynik, możesz poprosić o zdjęcie miary przez pracownika sklepu lub krawca. Możesz też poprosić o pomoc znajomego, partnera lub członka rodziny. Zwróć uwagę na poniższe punkty:
- Obwód klatki piersiowej
Poprowadź miarkę poziomo wokół klatki piersiowej, tuż pod pachami, na wysokości sutków. - Obwód talii
Trzymając miarkę poziomo, zmierz najwęższe miejsce talii, tuż nad pępkiem. - Obwód bioder
Poprowadź miarkę przez najszersze miejsce bioder, tuż pod pośladkami. - Długość rękawa
Wyprostuj ramię i zmierz od środka karku do nadgarstka. - Długość nogawki wewnętrznej
Zmierz, przykładając miarkę od kroku do kostki.
Myślimy, że to też Cię zainteresuje
- R2 Amsterdam
- R2 Amsterdam Kardigany
- Outlet koszul m19skich R2 Amsterdam
- Koszule R2 Amsterdam
- Marynarki R2 Amsterdam
- R2 Amsterdam Outlet
- R2 Amsterdam odzież męska w dużych rozmiarach
- Polo R2 z długim i krótkim rękawem
- Swetry i bluzy R2 Amsterdam
Najnowsza kolekcja R2 Amsterdam
Sleeve-7
12 dostępnych rozmiarów

394.95
R2 Amsterdam
Koszula R2 z wyjątkowo długimi rękawami, granatowa
Sleeve-7
11 dostępnych rozmiarów

394.95
R2 Amsterdam
Koszula R2 z wyjątkowo długimi rękawami w kolorze niebieskim
Podobne marki z R2 Amsterdam
- Dockers
- Gaastra
- Alan Red
- Suitable
- FALKE
- MAC
- Fred Perry
- Laimbock
- Reset
- OLYMP
- Profuomo
- Bjorn Borg
- Vanguard
- Blue Industry
- Gardeur
- Happy Socks
- Seidensticker
- OppoSuits
- Michaelis
- Save the Duck
- Giorgio
- Melik
- Shiwi
- Desoto
- Collonil
- Rehab
- Alberto
- Giordano
- Pure
- BOSS
- Mey
- DFNS
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Cavallaro Napoli
- John Miller
- KING Essentials
- Milestone
- R2 Amsterdam



















