Rozmiary HUGO BOSS
Przegląd rozmiarów HUGO BOSS
Przewodnik po rozmiarach Hugo Boss – swetry i bluzy
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Rozmiar UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Obwód klatki piersiowej | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Obwód talii | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Obwód bioder | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Długość rękawa | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Rozmiar UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Obwód klatki piersiowej (inch) | 36,1/4" | 37,1/2" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" |
| Obwód talii (inch) | 31,1/2" | 32,3/4" | 34" | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" |
| Obwód bioder (inch) | 37,1/2" | 38,1/2" | 39,3/4" | 41,1/4" | 43" | 44,1/2" | 46" |
| Długość rękawa (inch) | 81,1" | 32,3/4" | 33,1/2" | 34,1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Przewodnik po rozmiarach kurtek Hugo Boss
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Rozmiar UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Obwód klatki piersiowej | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Obwód talii | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Obwód bioder | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Długość rękawa | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Rozmiar UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Obwód klatki piersiowej (inch) | 36,1/4" | 37,1/2" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" |
| Obwód talii (inch) | 31,1/2" | 32,3/4" | 34" | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" |
| Obwód bioder (inch) | 37,1/2" | 38,1/2" | 39,3/4" | 41,1/4" | 43" | 44,1/2" | 46" |
| Długość rękawa (inch) | 81,1" | 32,3/4" | 33,1/2" | 34,1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Przewodnik po rozmiarach kamizelek BOSS
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Rozmiar UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Obwód klatki piersiowej | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Obwód talii | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Obwód bioder | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Długość rękawa | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Rozmiar UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Obwód klatki piersiowej (inch) | 36,1/4" | 37,1/2" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" |
| Obwód talii (inch) | 31,1/2" | 32,3/4" | 34" | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" |
| Obwód bioder (inch) | 37,1/2" | 38,1/2" | 39,3/4" | 41,1/4" | 43" | 44,1/2" | 46" |
| Długość rękawa (inch) | 81,1" | 32,3/4" | 33,1/2" | 34,1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Przewodnik po rozmiarach koszul Hugo Boss
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kołnierzyka | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| Rozmiar EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Rozmiar UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Obwód klatki piersiowej | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Obwód talii | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Obwód bioder | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Długość rękawa | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kołnierzyka (inch) | 14,1/4" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
| Rozmiar EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Rozmiar UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Obwód klatki piersiowej (inch) | 36,1/4" | 37,1/2" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" |
| Obwód talii (inch) | 31,1/2" | 32,3/4" | 34" | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" |
| Obwód bioder (inch) | 37,1/2" | 38,1/2" | 39,3/4" | 41,1/4" | 43" | 44,1/2" | 46" |
| Długość rękawa (inch) | 81,1" | 32,3/4" | 33,1/2" | 34,1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Przewodnik po rozmiarach Hugo Boss T-Shirt & Polo
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Rozmiar UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Obwód klatki piersiowej | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Obwód talii | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Obwód bioder | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Długość rękawa | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Rozmiar UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Obwód klatki piersiowej (inch) | 36,1/4" | 37,1/2" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" | 43,1/4" | 45" |
| Obwód talii (inch) | 31,1/2" | 32,3/4" | 34" | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" |
| Obwód bioder (inch) | 37,1/2" | 38,1/2" | 39,3/4" | 41,1/4" | 43" | 44,1/2" | 46" |
| Długość rękawa (inch) | 81,1" | 32,3/4" | 33,1/2" | 34,1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Więcej HUGO BOSS
Wszystkie produkty Hugo Boss

Jak sprawdzić swój rozmiar odzieży?
Aby uzyskać najdokładniejszy pomiar, możesz poprosić o zmierzenie przez pracownika sklepu lub krawca. Możesz też poprosić o pomoc przyjaciela, partnera lub członka rodziny. Zwróć uwagę na poniższe punkty:
- Obwód klatki piersiowej
Przyłóż miarkę poziomo wokół klatki piersiowej, tuż pod pachami, na wysokości sutków. - Obwód talii
Trzymaj miarkę poziomo tuż nad pępkiem, aby zmierzyć najwęższe miejsce w talii. - Obwód bioder
Poprowadź miarkę wokół najszerszego miejsca bioder, tuż pod pośladkami. - Długość rękawa
Wyprostuj ramię i poprowadź miarkę od środka karku do nadgarstka. - Długość nogawki wewnętrznej
Zmierz ją, prowadząc miarkę od kroku do kostki.
Myślimy, że to też Cię zainteresuje
- BOSS
- Odzież męska BOSS w dużych rozmiarach
- Spodnie Hugo Boss
- Hugo Boss kąpielówki
- Krótkie spodenki Hugo Boss
- BOSS Czapki z daszkiem
- Paski BOSS
- Kurtki Hugo Boss
- Poloshirty BOSS
- BOSS T-shirty
- Hugo Boss Swetry i bluzy
- Hugo Boss Kardigany
- Koszule Hugo Boss
- Jeansy BOSS
- Hugo Boss bokserki
- Spodnie chino BOSS
- Koszulka polo BOSS z długim rękawem
- Skarpety męskie BOSS
- Hugo Boss Outlet
Najnowsza kolekcja BOSS
Podobne marki z BOSS
- Dockers
- Gaastra
- Alan Red
- Suitable
- FALKE
- MAC
- Fred Perry
- Laimbock
- Napapijri
- Reset
- Levi's
- PME Legend
- OLYMP
- Superdry
- Profuomo
- Bjorn Borg
- R2 Amsterdam
- Vanguard
- Lyle and Scott
- Blue Industry
- Sun68
- Gardeur
- Happy Socks
- Seidensticker
- OppoSuits
- No Excess
- Michaelis
- Save the Duck
- Giorgio
- Melik
- Shiwi
- Desoto
- Collonil
- Barts
- Garage
- Rehab
- Alberto
- Muchachomalo
- Giordano
- Pure
- Petrol
- Champion
- Mey
- DFNS
- Lacoste
- Many Mornings
- ANTWRP
- Let's do Goods
- Cavallaro Napoli
- John Miller
- KING Essentials
- BOSS
- Milestone



















































