Rozmiary Garage
Przegląd rozmiarów Garage
Przewodnik po rozmiarach T-Shirts Garage
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Długość pleców | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (inch) | 34" | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" | 41,3/4" |
| Długość pleców (inch) | 28,1/2" | 29,1/4" | 30" | 30,3/4" | 31,1/2" | 32,1/4" |
Przewodnik po rozmiarach Garage Singlets
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Długość pleców | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (inch) | 30,3/4" | 32,1/4" | 34" | 35,1/2" | 37" |
| Długość pleców (inch) | 28" | 28,3/4" | 29,1/2" | 30,1/4" | 31" |
Przewodnik po rozmiarach bokserek Garage
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Rozmiar jeansów | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Rozmiar jeansów | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
Więcej Garage

Jak sprawdzić swój rozmiar odzieży?
Aby uzyskać najdokładniejszy wynik, możesz poprosić o zdjęcie miary pracownika sklepu lub krawca. Możesz też poprosić o pomoc znajomego, partnera lub kogoś z rodziny. Zwróć uwagę na poniższe pomiary:
- Obwód klatki piersiowej
Przyłóż miarę poziomo do klatki piersiowej, tuż pod pachami, na wysokości sutków. - Obwód talii
Przyłóż miarę poziomo tuż nad pępkiem, aby zmierzyć najwęższe miejsce w talii. - Obwód bioder
Poprowadź miarę przez najszersze miejsce bioder, tuż pod pośladkami. - Długość rękawa
Wyprostuj rękę i zmierz od środka karku do nadgarstka. - Długość wewnętrzna nogawki
Zmierz, prowadząc miarę od kroku do kostki.
Myślimy, że to też Cię zainteresuje
Najnowsza kolekcja Garage
Podobne marki z Garage
- Dockers
- Alan Red
- Fred Perry
- Marc O'Polo
- Napapijri
- Levi's
- PME Legend
- Superdry
- Bjorn Borg
- Lyle and Scott
- Sun68
- Happy Socks
- Cast Iron
- OppoSuits
- Dstrezzed
- No Excess
- Shiwi
- Collonil
- Barts
- KnowledgeCotton Apparel
- Anerkjendt
- Colorful Standard
- Muchachomalo
- Ecoalf
- Calvin Klein
- Scotch and Soda
- Petrol
- Xpooos
- BOSS
- Rains
- Champion
- MUD Jeans
- DFNS
- Lacoste
- Many Mornings
- ANTWRP
- Let's do Goods
- VEJA
- Garage

















