Rozmiary Cast Iron
Przegląd rozmiarów Cast Iron
Przewodnik po rozmiarach koszul Cast Iron
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kołnierzyka | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| Obwód klatki piersiowej | 99 | 107 | 111 | 117 | 123 | 129 |
| Szerokość ramion | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 |
| Długość rękawa | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kołnierzyka (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
| Obwód klatki piersiowej (inch) | 39" | 42,1/4" | 43,3/4" | 46" | 48,1/2" | 50,3/4" |
| Szerokość ramion (inch) | 16,1/2" | 17,1/4" | 18" | 19" | 19,3/4" | 20" |
| Długość rękawa (inch) | 34,3/4" | 35,1/2" | 36,1/4" | 37" | 38" | 38,1/2" |
Przewodnik po rozmiarach kurtek Cast Iron
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 |
| Szerokość ramion | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50,5 |
| Długość rękawa | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 |
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (inch) | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" | 49" | 51,1/4" |
| Szerokość ramion (inch) | 17,3/4" | 18" | 18,1/2" | 19" | 19,1/4" | 50,5" |
| Długość rękawa (inch) | 35" | 91,5" | 37" | 96,5" | 39" | 101,5" |
Przewodnik po rozmiarach spodni & jeansów Cast Iron
| Rozmiar | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar sportowy | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | 3XL | ||
| Obwód talii | 38,7 | 40 | 41,2 | 42,5 | 43,7 | 45 | 46,2 | 47,5 | 48,7 | 51,2 | 53,7 |
| Rozmiar długości | 76,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 |
| Rozmiar | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar sportowy | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | 3XL | ||
| Obwód talii (inch) | 38,7" | 15,3/4" | 41,2" | 42,5" | 43,7" | 17,3/4" | 46,2" | 47,5" | 48,7" | 51,2" | 53,7" |
| Rozmiar długości (inch) | " | " | 76,5" | " | 81,5" | " | 86,5" | " | 91,5" | 96,5" | " |
Przewodnik po rozmiarach Cast Iron – Swetry i Bluzy
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Szerokość ramion | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Długość rękawa | 83 | 85,5 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (inch) | 18" | 19,1/4" | 20,1/2" | 21,3/4" | 23" | 24" |
| Szerokość ramion (inch) | 13" | 14,1/4" | 15,1/2" | 16,1/4" | 17" | 17,3/4" |
| Długość rękawa (inch) | 32,3/4" | 85,5" | 34,3/4" | 35,1/2" | 36,1/4" | 37" |
Przewodnik po rozmiarach koszulek polo Cast Iron
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Szerokość ramion | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 96 |
| Długość rękawa | 19,1 | 19,8 | 20,5 | 21,2 | 21,9 | 22,6 |
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (inch) | 36,1/4" | 38,1/2" | 41" | 43,1/4" | 45,3/4" | 48" |
| Szerokość ramion (inch) | 30,3/4" | 32,1/4" | 34" | 35,1/2" | 37" | 38" |
| Długość rękawa (inch) | 19,1" | 19,8" | 20,5" | 21,2" | 21,9" | 22,6" |
Więcej Cast Iron
Wszystkie produkty Cast Iron

Skąd mam wiedzieć, jaki mam rozmiar odzieży?
Aby uzyskać najdokładniejszy wynik, możesz poprosić o zdjęcie miary sprzedawcę lub krawca. Możesz też poprosić o pomoc przyjaciela, partnera albo kogoś z rodziny. Zwróć uwagę na poniższe punkty:
- Obwód klatki piersiowej
Przyłóż miarkę poziomo wokół klatki piersiowej, tuż pod pachami, na wysokości sutków. - Obwód talii
Trzymaj miarkę poziomo tuż nad pępkiem, aby zmierzyć najwęższe miejsce w talii. - Obwód bioder
Poprowadź miarkę przez najszerszy punkt bioder, tuż pod pośladkami. - Długość rękawa
Wyprostuj ramię i poprowadź miarkę od środka karku do nadgarstka. - Długość nogawki wewnętrzna
Zmierz ją, prowadząc miarkę od kroku do kostki.
Myślimy, że to też Cię zainteresuje
- Cast Iron
- Jeansy Cast Iron
- Kurtki Cast Iron
- Koszule Cast Iron
- Swetry i bluzy Cast Iron
- Kamizelki Cast Iron
- Koszulki polo Cast Iron
- T-Shirty Cast Iron
- Cast Iron Outlet
- spodnie Cast Iron







































